Попадалово
|
al1618
|
Дата: Четверг, 30.06.2011, 15:27 | Сообщение # 841
|
Зубр
Группа: Авторы
Сообщений: 3771
Награды: 25
Статус: Offline
|
а вот список комет удовлетворящих указаным углам и гарантировано болтающихся в этой зоне - пожалуста
Num Name Epoch q-перелегелий e-экцентреситет i - наклон w Node Tp Ref
12P/Pons-Brooks 35000 0.77366709 0.95481239 74,1768900 199.02847 255.89114 19540522.88085 JPL 15
122P/de Vico 50280 0.65933734 0.96270889 85,3827500 12.99609 79.62450 19951006.00017 JPL 27
161P/Hartley-IRAS 51612 1.27516729 0.83471931 95,7658800 47.17084 1.61603 20050621.65340 JPL 57
C/-146 P1 -732091 0.43000000 1.00000000 71,0000000 261.00000 330.00000 -1460628.00000 SAO _2008
C/-43 K1 -694504 0.22000000 1.00000000 110,0000000 17.00000 170.00000 -430525.00000 SAO _2008
C/418 M1 -525991 0.35000000 1.00000000 110,0000000 240.00000 310.00000 4181005.00000 SAO _2008
C/442 V1 -517154 1.53000000 1.00000000 106,0000000 178.00000 271.00000 4421215.00000 SAO _2008
C/1132 T1 -265237 0.73600000 1.00000000 106,3000000 114.20000 213.20000 11320830.70000 SAO _2008
C/1147 A1 -259974 0.12000000 1.00000000 110,0000000 300.00000 282.00000 11470128.00000 SAO _2008
C/1240 B1 -226012 0.66800000 1.00000000 75,3000000 331.40000 135.10000 12400121.60000 SAO _2008
C/1304 Y1 -202273 0.65000000 1.00000000 99,0000000 56.00000 106.00000 13050119.00000 SAO _2008
C/1376 M1 -176146 0.55000000 1.00000000 76,0000000 81.00000 300.70000 13760731.70000 SAO _2008
C/1385 U1 -172775 0.79000000 1.00000000 103,0000000 182.00000 289.00000 13851024.00000 SAO _2008
C/1433 R1 -155228 0.49277000 1.00000000 103,9790000 189.39200 104.25500 14331108.27000 SAO _2008
C/1439 F1 -153220 0.12000000 1.00000000 81,0000000 140.00000 192.00000 14390509.00000 SAO _2008
C/1500 H1 -130948 1.11000000 1.00000000 99,0000000 352.00000 305.00000 15000430.00000 SAO _2008
C/1558 P1 -109627 0.28050000 1.00000000 110,9400000 119.60000 341.21000 15580914.04000 SAO _2008
C/1577 V1 -102644 0.17750000 1.00000000 104,8830000 255.67300 31.23700 15771027.44800 SAO _2008
C/1593 O1 -96910 0.08911000 1.00000000 87,9140000 12.07200 169.92100 15930719.06900 SAO _2008
C/1652 Y1 -75243 0.84750000 1.00000000 79,4610000 300.19000 93.00100 16521113.15300 SAO _2008
C/1665 F1 -70697 0.10649000 1.00000000 103,8930000 156.08700 232.69600 16650424.71900 SAO _2008
C/1672 E1 -68194 0.69546000 1.00000000 82,9720000 109.52400 302.69100 16720301.94700 SAO _2008
C/1677 H1 -66302 0.28059000 1.00000000 100,9280000 99.16200 241.31600 16770506.52600 SAO _2008
C/1683 O1 -64043 0.55958000 1.00000000 96,7380000 87.81000 177.83500 16830713.59100 SAO _2008
C/1695 U1 -59558 0.04230000 1.00000000 93,5890000 59.11700 286.01800 16951023.76800 SAO _2008
C/1699 D1 -58380 0.74862000 1.00000000 109,4240000 109.52400 325.88600 16990113.90000 SAO _2008
C/1707 W1 -55127 0.85904000 1.00000000 88,6460000 27.16100 56.91600 17071212.48800 SAO _2008
C/1729 P1 -47269 4.05054000 1.00000000 77,0950000 10.40300 314.39300 17290616.64800 SAO _2008
C/1746 P1 -40800 2.19859000 1.00000000 100,8570000 230.29100 150.84900 17470303.91500 SAO _2008
C/1748 H1 -40378 0.84067000 1.00000000 94,5350000 17.82800 236.38100 17480429.30900 SAO _2008
C/1760 B1 (Messier) -36148 0.80139000 1.00000000 79,0840000 273.92800 143.00700 17591127.50200 SAO _2008
C/1762 K1 (Klinkenberg) -35235 1.00905000 1.00000000 85,6680000 115.48000 351.86800 17620528.83500 SAO _2008
C/1763 S1 (Messier) -34713 0.49818000 1.00000000 72,4970000 88.57100 359.74700 17631102.37400 SAO _2008
C/1774 P1 (Montaigne) -30773 1.42858000 1.00000000 82,9780000 136.53300 183.97400 17740815.94900 SAO _2008
C/1780 U1 (Montaigne-Olbers) -28476 0.51528000 1.00000000 107,9170000 255.16500 145.08200 17801129.34800 SAO _2008
C/1781 M1 (Mechain) -28255 0.77586000 1.00000000 81,7240000 156.20900 86.05700 17810707.68900 SAO _2008
C/1785 A1 (Messier-Mechain) -26955 1.14340000 1.00000000 70,2380000 205.63200 267.21400 17850127.82500 SAO _2008
C/1785 E1 (Mechain) -26884 0.42724000 0.99646000 92,6390000 127.20300 67.68800 17850408.91400 SAO _2008
C/1799 Y1 (Mechain) -21510 0.62580000 1.00000000 102,9960000 136.47100 329.60900 17991226.39600 SAO _2008
C/1811 F1 (Great comet) -17240 1.03541200 0.99512500 106,9342000 65.40970 143.04970 18110912.75620 SAO _2008
C/1813 G1 (Pons) -16617 1.21470300 1.00000000 99,0577000 205.16220 45.27500 18130520.08720 SAO _2008
C/1817 Y1 (Pons) -14838 1.19782100 1.00000000 89,7518000 112.36190 72.99500 18180226.46900 SAO _2008
C/1819 N1 (Great comet) -14387 0.34151400 1.00000000 80,7517000 13.41580 276.23490 18190628.21810 SAO _2008
C/1821 B1 (Nicollet-Pons) -13754 0.09182300 1.00000000 106,4613000 169.21210 51.18430 18210322.03660 SAO _2008
C/1823 Y1 (Great comet) -12694 0.22674200 1.00000000 103,8194000 28.48670 305.50540 18231209.93400 SAO _2008
C/1825 P1 (Pons) -12143 0.88347100 1.00000000 89,6749000 177.29650 195.37950 18250819.21110 SAO _2008
C/1826 U1 (Pons) -11686 0.02690400 1.00000000 90,6234000 279.58350 237.55050 18261118.90740 SAO _2008
C/1826 Y1 (Pons) -11608 0.50616600 1.00000000 102,3898000 151.03400 186.99240 18270205.41100 SAO _2008
C/1840 E1 (Galle) -6802 0.74850400 1.00000000 79,8512000 138.04400 188.27150 18400402.93780 SAO _2008
C/1842 U1 (Laugier) -5815 0.50468500 1.00000000 106,4213000 240.49370 210.00890 18421216.45530 SAO _2008
C/1847 J1 (Colla) -4200 2.11574900 1.00072300 100,4185000 32.35870 176.08490 18470605.22980 SAO _2008
C/1847 N1 (Mauvais) -4120 1.76605800 0.99858900 96,5817000 91.52480 340.40450 18470809.83860 SAO _2008
C/1847 T1 (Mitchell) -4040 0.32902500 1.00017200 108,1326000 276.60900 192.96650 18471114.89990 SAO _2008
C/1848 P1 (Petersen) -3721 0.31994700 1.00000000 95,5938000 260.94770 213.64990 18480908.54530 SAO _2008
C/1848 U1 (Petersen) -3588 0.95978200 1.00000000 85,0400000 208.00660 217.33320 18490119.85340 SAO _2008
C/1851 U1 (Brorsen) -2604 0.14205300 1.00000000 73,9862000 294.44710 46.42890 18511001.29620 SAO _2008
C/1854 F1 (Great comet) -1698 0.27706400 1.00000000 97,4867000 101.62550 317.49600 18540324.51320 SAO _2008
C/1854 L1 (Klinkerfues) -1609 0.64809200 1.00000000 108,7032000 74.56890 349.69850 18540622.49700 SAO _2008
C/1857 D1 (d'Arrest) -605 0.77249300 1.00000000 87,9479000 121.56630 315.15260 18570321.86910 SAO _2008
C/1858 K1 (Bruhns) -164 0.54426100 1.00000000 99,9713000 98.85870 326.95030 18580605.79560 SAO _2008
C/1859 G1 (Tempel) 194 0.20103200 1.00000000 95,4894000 282.00490 359.31460 18590529.72610 SAO _2008
C/1860 D1-A (Liais) 457 1.19887500 1.00000000 79,6819000 209.75990 326.01790 18600217.12490 SAO _2008
C/1860 D1-B (Liais) 457 1.19817400 1.00000000 79,6193000 209.68800 326.01190 18600217.16970 SAO _2008
C/1860 M1 (Great comet) 632 0.29288500 1.00000000 79,3233000 76.88410 86.62710 18600616.56100 SAO _2008
C/1861 G1 (Thatcher) 920 0.92070000 0.98346500 79,7733000 213.44960 31.86740 18610603.88990 SAO _2008
C/1861 J1 (Great comet) 920 0.82238400 0.98507000 85,4424000 330.08410 280.90990 18610612.00680 SAO _2008
C/1862 X1 (Bruhns) 1520 0.79476400 1.00004900 85,3553000 74.46570 118.83870 18630203.99020 SAO _2008
C/1863 G2 (Respighi) 1600 0.62878100 0.99907900 85,4961000 55.59250 252.08250 18630421.36460 SAO _2008
C/1863 T1 (Baeker) 1880 1.31311400 1.00066500 83,3151000 78.11660 106.93460 18631229.66770 SAO _2008
C/1863 V1 (Tempel) 1800 0.70641300 0.99887900 78,0817000 357.21290 99.39400 18631109.97180 SAO _2008
C/1864 O1 (Donati-Toussaint) 2160 0.93121200 0.99935800 109,7124000 232.45930 33.66620 18641011.89210 SAO _2008
C/1865 B1 (Great southern comet) 2251 0.02584400 1.00000000 92,4945000 111.71750 254.82520 18650114.82530 SAO _2008
C/1867 S1 (Baeker-Winnecke) 3277 0.33035900 1.00000000 96,5735000 148.64080 66.84170 18671107.46080 SAO _2008
C/1870 Q1 (Coggia) 4308 1.81660200 1.00000000 99,3580000 354.93890 14.75910 18700902.66760 SAO _2008
C/1871 G1 (Winnecke) 4589 0.65430000 0.99781400 87,6034000 222.50680 281.11220 18710611.09990 SAO _2008
C/1871 L1 (Tempel) 4590 1.08336300 1.00000000 101,9782000 96.32200 213.70300 18710727.53440 SAO _2008
C/1871 V1 (Tempel) 4800 0.69126800 0.99571400 98,2992000 242.89350 148.92910 18711220.87220 SAO _2008
C/1873 Q1 (Borrelly) 5400 0.79406100 0.99648200 95,9662000 193.77290 232.36210 18730911.28370 SAO _2008
C/1874 X1 (Borrelly) 5815 0.50822600 1.00000000 99,2205000 16.26820 283.71640 18741019.44280 SAO _2008
C/1877 G2 (Swift) 6720 1.00905300 0.99792300 77,1916000 116.77210 347.79840 18770427.30580 SAO _2008
C/1877 R1 (Coggia) 6874 1.57590400 1.00000000 102,2274000 143.20490 252.71060 18770911.71820 SAO _2008
C/1878 N1 (Swift) 7186 1.39196700 1.00000000 78,1761000 177.58980 103.96450 18780721.19070 SAO _2008
C/1879 M1 (Swift) 7467 0.89654700 1.00000000 107,0440000 3.75280 47.45460 18790427.92250 SAO _2008
C/1879 Q1 (Palisa) 7627 0.98960800 1.00000000 77,1302000 115.45600 88.86890 18791005.12500 SAO _2008
C/1879 Q2 (Hartwig) 7591 0.99148000 1.00000000 107,7629000 84.26340 34.11870 18790829.77870 SAO _2008
C/1881 J1 (Swift) 8221 0.59109000 1.00000000 77,9336000 173.80570 128.10730 18810520.94090 SAO _2008
C/1882 F1 (Wells) 8600 0.06076300 0.99999400 73,7977000 208.98540 206.59110 18820611.02960 SAO _2008
C/1882 R2 (Barnard) 8748 0.95556700 1.00000000 96,1466000 254.28830 250.77030 18821113.47540 SAO _2008
C/1883 D1 (Brooks-Swift) 8860 0.76006200 1.00000000 78,0648000 110.89460 279.77350 18830219.45330 SAO _2008
C/1885 N1 (Barnard) 9759 2.50673200 1.00000000 80,6240000 178.51630 93.89960 18850806.18180 SAO _2008
C/1885 X1 (Fabry) 10000 0.64236300 1.00027200 82,6286000 126.58780 37.96320 18860406.45420 SAO _2008
C/1885 X2 (Barnard) 10040 0.47925900 1.00023800 84,4414000 119.62300 69.91010 18860503.78560 SAO _2008
C/1886 H1 (Brooks) 10080 0.26980300 0.99678300 87,6615000 201.28720 194.20450 18860607.88540 SAO _2008
C/1886 J1 (Brooks) 10031 0.84199000 1.00000000 100,2180000 38.55900 289.36500 18860504.95100 SAO _2008
C/1886 T1 (Barnard-Hartwig) 10240 0.66331700 1.00040800 101,6154000 86.34840 138.97130 18861216.99680 SAO _2008
C/1887 B2 (Brooks) 10360 1.63014500 0.98369400 104,2738000 159.42310 281.51130 18870317.89070 SAO _2008
C/1887 B3 (Barnard) 10373 1.48071400 1.00000000 85,5867000 31.91150 259.79630 18861128.90560 SAO _2008
C/1888 P1 (Brooks) 10850 0.90222600 0.99990800 74,1904000 59.21680 103.05760 18880731.63640 SAO _2008
C/1890 O2 (Denning) 11640 1.26022300 0.99918700 98,9373000 163.05230 101.65900 18900925.00780 SAO _2008
C/1891 T1 (Barnard) 12050 0.97108900 1.00000000 77,9880000 269.56710 219.52760 18911114.04270 SAO _2008
C/1892 F1 (Denning) 12240 1.97072600 1.00037100 89,6959000 129.31890 254.93900 18920511.72750 SAO _2008
C/1894 G1 (Gale) 12920 0.98303200 0.98988400 86,9666000 324.18430 207.88520 18940413.88990 SAO _2008
C/1895 W2 (Brooks) 13488 0.84303400 1.00000000 76,2461000 298.78310 84.54670 18951021.55270 SAO _2008
C/1896 R1 (Sperra) 13751 1.14289500 1.00000000 88,4215000 41.05820 152.44000 18960711.44280 SAO _2008
C/1898 F1 (Perrine) 14360 1.09526100 0.98045400 72,5292000 47.30730 263.86810 18980317.63200 SAO _2008
C/1898 L2 (Perrine) 14515 0.62643800 1.00000000 70,0300000 205.61350 260.52790 18980816.70560 SAO _2008
C/1899 S1 (Giacobini) 14937 1.78583800 1.00000000 76,9442000 10.77330 273.62340 18990915.40030 SAO _2008
C/1903 M1 (Borrelly) 16360 0.33018200 1.00040600 85,0155000 127.25210 294.90990 19030828.10870 SAO _2008
C/1904 Y1 (Giacobini) 16800 1.88204900 1.00067800 99,5989000 40.74070 219.78910 19041103.80480 SAO _2008
C/1906 F1 (Ross) 17262 0.72291300 1.00000000 83,4615000 276.46410 73.35260 19060221.43330 SAO _2008
C/1907 G1 (Grigg-Mellish) 17662 0.92386100 1.00000000 110,0572000 328.75610 190.41700 19070328.05340 SAO _2008
C/1911 S2 (Quenisset) 19360 0.78762300 0.99816700 108,1000000 122.03590 36.43120 19111112.84930 SAO _2008
C/1911 S3 (Beljawsky) 19320 0.30342400 1.00014700 96,4659000 71.71120 89.89690 19111010.76380 SAO _2008
C/1912 R1 (Gale) 19680 0.71607900 1.00045100 79,8097000 25.62160 298.24750 19121005.45310 SAO _2008
C/1914 M1 (Neujmin) 20360 3.74680000 1.00329000 71,0410000 13.99920 271.51380 19140730.48660 SAO _2008
C/1914 S1 (Campbell) 20360 0.71275600 0.99866600 77,8360000 270.34670 1.58290 19140805.47080 SAO _2008
C/1924 F1 (Reid) 23840 1.75569500 0.99859800 72,3273000 271.44010 115.07380 19240313.94930 SAO _2008
C/1925 G1 (Orkisz) 24240 1.10947700 1.00060500 100,0224000 36.18140 319.10960 19250401.50650 SAO _2008
C/1927 A1 (Blathwayt) 24926 1.03557000 1.00000000 92,3630000 231.85100 19.81500 19270214.50300 SAO _2008
C/1927 B1 (Reid) 24879 0.75164000 1.00000000 83,6631000 224.43770 109.69460 19261230.41200 SAO _2008
C/1927 E1 (Stearns) 24960 3.68390200 0.99817900 87,6525000 11.13650 215.65040 19270322.74910 SAO _2008
C/1927 X1 (Skjellerup-Maristany) 25240 0.17615700 0.99984000 85,1126000 47.15880 78.24360 19271218.18090 SAO _2008
C/1930 D1 (Peltier-Schwassmann-Wachmann) 25992 1.08711400 0.99813100 99,8830000 325.08350 148.53250 19300115.60990 SAO _2008
C/1930 E1 (Beyer) 26080 2.07863200 1.00052400 71,9693000 24.62700 117.36710 19300418.11850 SAO _2008
C/1930 L1 (Forbes) 26133 1.15280000 1.00000000 97,0912000 320.96570 279.26460 19300510.43760 SAO _2008
C/1932 G1 (Houghton-Ensor) 26760 1.25443100 0.97212700 74,2776000 303.51570 213.48350 19320228.92810 SAO _2008
C/1932 M1 (Newman) 26960 1.64741200 1.00060200 78,3894000 69.78700 246.08970 19320924.55050 SAO _2008
C/1932 P1 (Peltier-Whipple) 26960 1.03719800 0.97636900 71,7195000 38.47130 345.46200 19320901.85900 SAO _2008
C/1933 D1 (Peltier) 27110 1.00069100 1.00000000 86,6786000 135.98740 312.46630 19330206.69900 SAO _2008
C/1936 K1 (Peltier) 28360 1.09986800 0.99177500 78,5447000 148.47540 134.94080 19360708.95520 SAO _2008
C/1939 V1 (Friend) 29600 0.94520900 0.99719200 92,9520000 126.77690 197.11180 19391105.62600 SAO _2008
C/1941 K1 (van Gent) 30240 0.87478900 1.00024300 94,5165000 85.32190 257.55980 19410903.18420 SAO _2008
C/1942 C1 (Whipple-Bernasconi-Kulin) 30480 1.44530300 1.00089300 79,4520000 223.41570 340.93470 19420430.83330 SAO _2008
C/1944 K2 (van Gent) 31280 2.22593300 1.00208500 95,0056000 336.97410 203.50030 19440717.61330 SAO _2008
C/1946 C1 (Timmers) 31920 1.72412900 1.00116900 72,8427000 54.32800 129.66500 19460413.26320 SAO _2008
C/1946 U1 (Bester) 32240 2.40766300 1.00094700 108,1742000 348.62500 35.55880 19470207.36340 SAO _2008
C/1947 O1 (Wirtanen) 32400 2.82796800 1.00105200 97,3313000 9.37520 311.79610 19470718.34520 SAO _2008
C/1947 V1 (Honda) 32507 0.75309000 1.00000000 106,2910000 221.23600 312.65900 19471117.90600 SAO _2008
C/1947 Y1 (Mrkos) 32600 1.49955700 1.00108500 77,5331000 61.92410 199.30100 19480216.69230 SAO _2008
C/1948 E1 (Pajdusakova-Mrkos) 32680 2.10705600 1.00078700 92,9194000 66.89800 247.65250 19480516.61230 SAO _2008
C/1948 W1 (Bester) 32840 1.27342800 0.99749900 87,6054000 274.20920 67.66850 19481022.86600 SAO _2008
C/1949 N1 (Bappu-Bok-Newkirk) 33200 2.05817700 0.99864400 105,7686000 89.53000 309.70990 19491026.54910 SAO _2008
C/1951 C1 (Pajdusakova) 33676 0.71906300 1.00000000 87,8968000 68.60200 311.21980 19510130.42630 SAO _2008
C/1952 W1 (Mrkos) 34400 0.77772900 1.00034300 97,1837000 253.82180 343.58160 19530124.85990 SAO _2008
C/1953 G1 (Mrkos-Honda) 34520 1.02213200 0.99739100 93,8573000 85.74000 275.88560 19530526.43580 SAO _2008
C/1954 M2 (Kresak-Peltier) 35000 0.74637700 1.00017400 88,5406000 254.72750 75.56840 19540829.66610 SAO _2008
C/1954 O2 (Baade) 35320 3.86993400 1.00050900 100,3891000 144.67060 265.33990 19550813.30500 SAO _2008
C/1954 Y1 (Haro-Chavira) 35480 4.07687100 1.00466700 79,5999000 57.29750 72.87230 19560126.66450 SAO _2008
C/1955 L1 (Mrkos) 35280 0.53441900 0.98936100 86,5016000 32.51430 48.94160 19550604.16690 SAO _2008
C/1955 O1 (Honda) 35320 0.88461600 1.00094700 107,5221000 348.19290 339.42130 19550804.06030 SAO _2008
C/1957 P1 (Mrkos) 36040 0.35493300 0.99936500 93,9411000 40.31970 68.32420 19570801.43730 SAO _2008
C/1959 Q2 (Alcock) 36827 0.16550700 1.00000000 107,7622000 300.60590 225.76830 19590915.88030 SAO _2008
C/1962 H1 (Honda) 37774 0.65309300 1.00000000 72,8735000 72.14120 79.81830 19620420.19860 SAO _2008
C/1963 F1 (Alcock) 38160 1.53710100 0.99806000 86,2194000 146.62210 43.46480 19630505.88160 SAO _2008
C/1967 C1 (Seki) 39563 0.45726300 1.00000000 106,4756000 144.31320 200.54010 19670313.74250 SAO _2008
C/1967 C2 (Wild) 39552 1.32715800 1.00000000 99,1058000 173.26100 306.84490 19670302.52860 SAO _2008
C/1968 H1 (Tago-Honda-Yamamoto) 39993 0.68037807 0.99609729 102,1697900 50.44712 233.10788 19680516.27135 JPL 2
C/1968 Q1 (Bally-Clayton) 40089 1.77108500 1.00000000 93,1695000 26.86440 319.39540 19680820.84480 SAO _2008
C/1969 O1-A (Kohoutek) 40680 1.71908500 0.99912500 86,3128000 123.46860 301.75830 19700321.63740 SAO _2008
C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka) 40608 0.47263952 0.99992637 75,8177400 267.83434 101.65980 19691221.26781 JPL 2
C/1969 Y1 (Bennett) 40680 0.53760600 0.99619300 90,0394000 354.14600 224.65740 19700320.04460 SAO _2008
C/1970 B1 (Daido-Fujikawa) 40633 0.06574200 1.00000000 100,1760000 266.65350 30.60570 19700215.80530 SAO _2008
C/1971 E1 (Toba) 41040 1.23329200 1.00077500 109,6825000 152.36280 104.07600 19710417.24970 SAO _2008
C/1972 L1 (Sandage) 41640 4.27570700 1.00628800 79,3681000 56.65770 225.48630 19721114.80930 SAO _2008
C/1973 W1 (Gibson) 41920 3.84207000 1.00064300 108,0665000 221.25620 244.60060 19730809.88100 SAO _2008
C/1975 N1 (Kobayashi-Berger-Milon) 42680 0.42556100 1.00009700 80,7812000 116.96990 296.35210 19750905.33480 SAO _2008
C/1975 T1 (Mori-Sato-Fujikawa) 42766 1.60393484 0.99746081 91,6076700 246.24136 278.67849 19751225.87792 JPL 2
C/1975 V2 (Bradfield) 42769 0.21872096 1.00001620 70,6262900 358.08988 271.31308 19751221.18126 JPL 2
C/1975 X1 (Sato) 42800 0.86396800 1.00121400 93,9552000 215.46610 281.49430 19760103.92120 SAO _2008
C/1976 U1 (Lovas) 42960 5.85741500 1.00393100 86,6321000 118.78990 286.03720 19760706.38760 SAO _2008
C/1979 M3 (Torres) 44080 4.68691600 1.00106000 92,1782000 10.10100 293.13650 19790715.40260 SAO _2008
C/1980 L1 (Torres) 44360 2.58389700 1.00016400 73,1503000 334.96410 279.52280 19800419.85580 SAO _2008
C/1980 V1 (Meier) 44615 1.51957021 0.99468417 100,9864700 87.96852 25.43659 19801209.65127 JPL 4
C/1980 Y2 (Panther) 44664 1.65726946 0.99899060 82,6477600 105.60141 331.99809 19810127.32419 JPL 8
C/1981 M1 (Gonzalez) 44680 2.33360100 0.99939500 107,1467000 181.61470 143.96960 19810325.66160 SAO _2008
C/1982 M1 (Austin) 45217 0.64781153 0.99939538 84,4951300 33.82278 326.26259 19820824.72935 JPL 3
C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock) 45466 0.99133986 0.98987482 73,2526400 192.85136 49.10246 19830521.25504 JPL 11
C/1983 J1 (Sugano-Saigusa-Fujikawa) 45481 0.47132584 1.00071925 96,6457500 82.22038 83.04195 19830501.34494 JPL 14
C/1984 W2 (Hartley) 46320 4.00023400 0.99957900 89,3273000 255.26620 250.20830 19850928.36550 SAO _2008
C/1985 R1 (Hartley-Good) 46370 0.69457663 0.99987969 79,9294000 87.03298 358.39587 19851209.11637 JPL 3
C/1987 A1 (Levy) 46800 0.92148500 1.00038300 96,5830000 95.24510 17.11670 19861217.52860 SAO _2008
C/1987 U3 (McNaught) 47171 0.84128444 0.99886569 97,1245900 17.41912 261.34272 19871211.94363 JPL 2
C/1987 W3 (Jensen-Shoemaker) 47160 3.33281900 1.00476700 76,7159000 194.73640 198.34560 19880118.80950 SAO _2008
C/1988 A1 (Liller) 47240 0.84133300 0.99656500 73,3224000 57.38760 31.51540 19880331.11440 SAO _2008
C/1988 B1 (Shoemaker) 46880 5.03082600 1.00251900 80,5858000 124.21920 325.15980 19870320.12030 SAO _2008
C/1988 C1 (Maury-Phinney) 47156 1.93053400 1.00000000 93,1570000 346.83450 147.52020 19871226.78840 SAO _2008
C/1988 L1 (Shoemaker-Holt-Rodriquez) 47467 2.47429186 1.00066762 97,6884200 232.14619 115.25515 19890612.46545 JPL 7
C/1988 Y1 (Yanaka) 47507 0.42781800 1.00000000 71,0077000 88.12280 315.52250 19881211.65300 SAO _2008
C/1989 A3 (Bradfield) 47500 0.42027100 0.97770800 83,0672000 194.73530 28.43570 19881205.24370 SAO _2008
C/1989 A5 (Shoemaker) 47600 2.63950700 0.99518000 96,5548000 19.10900 137.13860 19890226.09200 SAO _2008
C/1989 Q1 (Okazaki-Levy-Rudenko) 47808 0.64233559 1.00005283 90,1467200 150.57102 275.51106 19891111.91677 JPL 8
C/1989 W1 (Aarseth-Brewington) 47865 0.30068690 1.00008786 88,3876000 205.25915 345.91480 19891227.88860 JPL 2
C/1991 A2 (Arai) 48240 1.43416100 0.99050700 70,9783000 337.63880 115.52260 19901210.88730 SAO _2008
C/1991 B1 (Shoemaker-Levy) 48640 2.26503500 0.99350800 77,2881000 74.36500 145.12950 19911231.18040 SAO _2008
C/1991 F2 (Helin-Lawrence) 48640 1.51772100 1.00043100 95,4565000 271.15920 11.83490 19920120.02700 SAO _2008
C/1991 Q1 (McNaught-Russell) 48760 3.19395400 0.99458100 90,5062000 257.23100 120.46380 19920503.44660 SAO _2008
C/1991 R1 (McNaught-Russell) 48200 6.98634000 0.99937400 104,5086000 149.23980 150.11760 19901112.22580 SAO _2008
C/1991 X2 (Mueller) 48652 0.19886043 1.00027396 95,5923300 306.97277 288.77882 19920321.20086 JPL 2
C/1992 F1 (Tanaka-Machholz) 48720 1.26149800 0.99596600 79,2924000 65.47460 300.50820 19920422.69020 SAO _2008
C/1992 Q2 (Helin-Lawrence) 49080 2.03845800 0.96536500 106,8481000 268.85350 194.66720 19930315.11120 SAO _2008
C/1993 Q1 (Mueller) 49289 0.96725645 1.00032135 105,0265200 261.03275 193.78898 19940326.27741 JPL 5
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machholz) 49560 1.14015000 1.00005700 94,3789000 123.07300 158.91210 19940712.94130 SAO _2008
C/1994 T1 (Machholz) 49640 1.84540200 0.99951700 101,7379000 142.78490 249.94360 19941002.55840 SAO _2008
C/1995 O1 (Hale-Bopp) 50465 0.91413353 0.99508172 89,4301500 130.58949 282.47085 19970401.13730 JPL 221
C/1996 N3 (SOHO) 50268 0.03510000 1.00000000 72,1200000 57.17000 73.16000 19960703.85000 SAO _2008
C/1996 Q1 (Tabur) 50344 0.83981027 0.99868520 73,3561900 57.41122 31.40013 19961103.53081 JPL 13
C/1997 BA6 (Spacewatch) 51450 3.43643768 0.99899169 72,7144800 285.93421 317.66636 19991127.56190 JPL 93
C/1997 G7 (SOHO) 50547 0.03510000 1.00000000 70,3300000 55.36000 73.94000 19970408.97000 SAO _2008
C/1997 H4 (SOHO) 50559 0.03560000 1.00000000 73,1300000 57.53000 72.33000 19970421.36000 SAO _2008
C/1997 H5 (SOHO) 50567 0.03710000 1.00000000 79,1800000 56.95000 69.13000 19970429.27000 SAO _2008
C/1997 J2 (Meunier-Dupouy) 50836 3.05114815 1.00056008 91,2734100 122.67175 148.84453 19980310.43372 JPL 49
C/1997 L1 (Zhu-Balam) 50682 4.89955541 0.99797162 72,9914800 346.36457 233.29985 19961122.86689 JPL 23
C/1997 L2 (SOHO) 50610 0.03810000 1.00000000 71,6900000 57.30000 72.62000 19970610.87000 SAO _2008
C/1997 N1 (Tabur) 50642 0.39565294 1.00004401 85,9642600 344.19144 147.61019 19970815.47946 JPL 8
C/1997 O2 (SOHO) 50654 0.03560000 1.00000000 71,9200000 57.03000 73.07000 19970725.48000 SAO _2008
C/1997 U8 (SOHO) 50741 0.03100000 1.00000000 71,9100000 58.10000 71.15000 19971019.98000 SAO _2008
C/1997 U9 (SOHO) 50744 0.04020000 1.00000000 77,4100000 64.63000 68.23000 19971023.18000 SAO _2008
C/1997 V9 (SOHO) 50766 0.06110000 1.00000000 93,7600000 316.92000 219.17000 19971114.06000 SAO _2008
C/1997 X7 (SOHO) 50798 0.03460000 1.00000000 72,6200000 57.11000 72.82000 19971215.55000 SAO _2008
C/1998 G1 (LINEAR) 50921 2.13328817 0.82367622 109,7141200 236.32618 341.38395 19981116.62906 JPL 16
C/1998 G9 (SOHO) 50915 0.03700000 1.00000000 84,2600000 66.29000 67.91000 19980412.04000 SAO _2008
C/1998 H1 (Stonehouse) 50946 1.48728951 0.99792068 104,6927600 1.32525 222.10902 19980414.42591 JPL 14
C/1998 M5 (LINEAR) 51134 1.74229295 0.99602603 82,2289000 101.28254 333.37677 19990124.56830 JPL 43
C/1998 M6 (Montani) 51025 5.97868137 0.99891033 91,5405200 9.12525 306.60368 19981006.34401 JPL 23
C/1998 V8 (SOHO) 51120 0.03630000 1.00000000 72,0100000 57.46000 72.88000 19981103.41000 SAO _2008
C/1998 W7 (SOHO) 51145 0.03620000 1.00000000 72,1200000 56.89000 73.21000 19981128.25000 SAO _2008
